Laustalloipe L4
Vom Start leicht ansteigend in Richtung Laustal bis zur Wende. Schöne Abfahrten auf dem Plateau unterhalb des Lazid Hanges.
Fakten
Fakten | |
---|---|
Sportarten | Langlauf Klassisch, Langlauf Skating |
Schwierigkeitsgrad | mittel |
Entfernung | 2 km |
Höhenmeter | 35m |
Details | |
---|---|
Höchster Punkt | 1987m |
Startpunkt | Bergstation Komperdell |
Endpunkt | Bergstation Komperdell |
KML Daten | Herunterladen |
---|---|
GPX Daten | Herunterladen |
Fakten