Komperdellbahn Serfaus und Panoramarestaurant Komperdell | © Serfaus-Fiss-Ladis/Tirol

Wintersaison 2024/25 - Alle Skitickets für Serfaus-Fiss-Ladis im Überblick

Skipasspreise ohne Gästekarte

Wie viel kostet ein Skipass für das Familienskigebiet Serfaus-Fiss-Ladis? Gibt es preisliche Unterschiede zwischen Neben- und Hauptsaison? Und wie kann man von Vergünstigungen profitieren?

Erhalten Sie alle Informationen rund um Ihren Skiurlaub und die Skipasspreise im Winterparadies in Tirol!

Für Urlauber OHNE Serfaus-Fiss-Ladis Gästekarte gelten folgende Preise:

Winter 2025/26 Erw. Ki. Jgd. Sen.
14.00 Uhr 39,00 25,50 35,00 39,00
13.30 Uhr 40,50 26,00 36,00 40,50
13.00 Uhr 42,50 26,50 37,50 42,50
12.30 Uhr 45,00 27,00 40,00 45,00
12.00 Uhr 44,50 27,00 40,50 44,50
11.30 Uhr 52,00 31,00 46,50 52,00
11.00 Uhr 56,50 33,50 50,50 56,50
1 Tag 65,00 37,50 58,00 65,00
2 Tage 109,00 64,00 104,00 109,00
3 Tage 152,50 90,50 145,00 152,50
4 Tage 196,00 117,00 186,00 196,00
5 Tage 239,50 143,50 227,00 239,50
6 Tage 283,00 170,00 268,00 283,00
7 Tage 326,50 196,50 309,00 326,50
8 Tage 370,00 223,00 350,00 370,00
9 Tage 413,50 239,50 391,00 413,50
10 Tage 457,00 276,00 432,00 457,00
11 Tage 500,50 302,50 473,00 500,50
12 Tage 544,00 329,00 514,00 544,00
13 Tage 587,50 355,50 555,00 587,50
14 Tage 631,00 382,00 596,00 631,00
15 Tage 674,50 408,50 637,00 674,50
16 Tage 718,00 435,00 678,00 718,00
17 Tage 761,50 461,50 719,00 761,50
18 Tage 805,00 488,00 747,00 805,00
19 Tage 848,50 514,50 764,50 838,00
20 Tage 881,00 541,00 782,00 861,50
21 Tage 899,50 553,50 797,50 882,00
30 Tage 1.010,50 565,50 884,50 1.010,50
5 in 7 Tagen 263,00 157,00 247,50 263,00
6 in 7 Tagen 306,50 183,50 288,50 306,50
10 in 14 Tagen 480,50 289,50 452,50 480,50
VERLÄNGERUNG (Skipässe ab 6 Tagen können einmal zu einem Sondertarif verlängert werden)
1 Tag 47,50 30,50 45,00 47,50
3 Tage 134,50 83,50 127,00 134,50
6 Tage 265,00 163,00 250,00 265,00
Winter 2025/26 Erw. Ki. Jgd. Sen.
14.00 Uhr 47,00 29,00 40,00 46,00
13.30 Uhr 49,00 30,50 42,00 47,50
13.00 Uhr 52,00 33,00 44,50 50,00
12.30 Uhr 56,50 36,00 48,00 54,50
12.00 Uhr 61,50 39,00 51,50 59,50
11.30 Uhr 67,00 42,00 55,00 64,50
11.00 Uhr 72,50 45,00 60,50 70,50
1 Tag 78,00 48,00 66,00 77,00
2 Tage 154,00 91,00 131,00 148,00
3 Tage 228,00 134,00 194,00 218,00
4 Tage 298,50 175,00 252,50 283,00
5 Tage 359,50 210,00 303,50 342,50
6 Tage 414,50 241,50 350,00 394,00
7 Tage 468,50 273,00 395,50 445,00
8 Tage 521,00 303,50 441,00 495,00
9 Tage 572,50 332,50 484,50 542,50
10 Tage 618,50 358,50 524,50 587,00
11 Tage 662,00 383,50 559,00 627,00
12 Tage 699,00 406,50 591,50 663,50
13 Tage 736,00 429,50 624,00 699,00
14 Tage 769,50 451,50 651,50 733,00
15 Tage 801,00 468,50 678,50 764,50
16 Tage 830,50 485,50 704,00 794,50
17 Tage 857,50 501,50 725,50 824,00
18 Tage 883,50 516,00 747,00 851,50
19 Tage 906,50 530,50 764,50 877,00
20 Tage 926,50 544,00 782,00 895,00
21 Tage 945,50 553,50 797,50 912,00
30 Tage 1.064,00 565,50 884,50 1.037,00
SAISON 1.096,00 570,00 982,00 1.050,00
5 in 7 Tagen 386,00 226,00 323,00 369,50
6 in 7 Tagen 440,50 257,50 372,00 420,50
10 in 14 Tagen 642,00 371,00 541,00 608,00
VERLÄNGERUNG (Skipässe ab 6 Tagen können einmal zu einem Sondertarif verlängert werden)
1 Tag 58,00 36,50 50,00 55,00
3 Tage 162,00 95,00 139,00 152,50
6 Tage 289,00 169,00 246,00 274,00
Winter 2025/26 Erw. Ki. Jgd. Sen.
14.00 Uhr 46,50 29,00 40,00 42,50
13.30 Uhr 48,00 30,50 42,00 45,00
13.00 Uhr 52,50 33,00 44,50 49,50
12.30 Uhr 57,00 36,00 48,00 54,00
12.00 Uhr 61,50 39,00 51,50 58,50
11.30 Uhr 66,50 42,00 55,00 63,00
11.00 Uhr 71,50 45,00 60,50 67,50
1 Tag 77,00 48,00 66,00 75,00
2 Tage 151,00 90,00 131,00 145,00
3 Tage 216,50 132,00 194,00 209,00
4 Tage 282,00 171,50 252,50 269,50
5 Tage 341,50 208,00 303,50 322,50
6 Tage 393,50 238,50 350,00 372,50
7 Tage 445,00 269,00 395,50 421,50
8 Tage 495,00 299,00 441,00 465,50
9 Tage 544,00 326,00 484,50 509,50
10 Tage 587,50 351,50 524,50 551,50
11 Tage 629,00 376,00 559,00 590,50
12 Tage 664,00 397,50 591,50 625,00
13 Tage 699,00 418,50 624,00 659,00
14 Tage 731,00 439,50 651,50 693,00
15 Tage 761,00 460,50 678,50 727,00
16 Tage 789,00 481,50 704,00 757,00
17 Tage 815,00 501,50 725,50 786,50
18 Tage 839,50 516,00 747,00 813,50
19 Tage 862,00 530,50 764,50 838,00
20 Tage 881,00 544,00 782,00 861,50
21 Tage 899,50 553,50 797,50 882,00
30 Tage 1.010,50 565,50 884,50 1.010,50
SAISON 1.096,00 570,00 982,00 1.050,00
5 in 7 Tagen 366,50 223,50 323,00 347,50
6 in 7 Tagen 418,00 254,00 372,00 397,00
10 in 14 Tagen 609,00 364,00 541,00 571,00
VERLÄNGERUNG (Skipässe ab 6 Tagen können einmal zu einem Sondertarif verlängert werden)
1 Tag 58,00 36,50 50,00 55,00
3 Tage 162,00 95,00 139,00 152,50
6 Tage 289,00 169,00 246,00 274,00

Unser Angebot für Eltern mit Kleinkindern unter drei Jahren. Das Jungfamilienticket gibt es ab 3 Tagen (keine Saisonkarten) zum Erwachsenenpreis. In den Genusswochen gibt es ebenfalls ein Angebot für Eltern mit Kleinkindern unter drei Jahren. Das Jungfamilienticket gibt es ab 3 Tagen zum Erwachsenenpreis. Nur bei den Hauptkassen an den Seilbahnstationen erhältlich. Damit können Mama und Papa abwechselnd ins Skigebiet fahren. ACHTUNG: Beachten Sie bitte, dass die Übergabe des Skitickets nur im Tal möglich ist, da für die Auffahrt ins Skigebiet mit Skiausrüstung ein gültiger Skipass erforderlich ist. Wollen beide Elternteile gleichzeitig ins Skigebiet fahren, müssen separate Tickets erworben werden.

Schneestart - Gültigkeitsdauer: 6.12. - 20.12.2024

3 Tage 143,50
4 Tage 184,00
5 Tage 224,50
6 Tage 265,00
7 Tage 305,50
8 Tage 346,00
9 Tage 386,50
10 Tage 427,00
11 Tage 467,50
12 Tage 508,00
13 Tage 548,50
14 Tage 589,00

 

Hauptsaison - Gültigkeitsdauer: 21.12.2024 - 10.1.2025 & 25.1. - 7.3.2025

3 Tage 215,50
4 Tage 281,50
5 Tage 339,00
6 Tage 391,00
7 Tage 442,00
8 Tage 491,50
9 Tage 540,00
10 Tage 583,50
11 Tage 624,50
12 Tage 659,50
13 Tage 694,50
14 Tage 726,00

 

Nebensaison - Gültigkeitsdauer: 11.1. - 24.1.2025 & 8.3. - 21.4.2025

3 Tage 197,50
4 Tage 255,50
5 Tage 305,00
6 Tage 354,50
7 Tage 398,50
8 Tage 440,50
9 Tage 478,50
10 Tage 516,00
11 Tage 552,50
12 Tage 584,00
13 Tage 614,00
14 Tage 644,00

Schneestart - Gültigkeitsdauer: 6.12 - 20.12.2024

Tage Erw. Ki. Jgd. Sen.
14.00 Uhr 36,00 21,00 32,50 36,00
13.30 Uhr 37,00 21,50 34,00 37,00
13.00 Uhr 39,00 23,00 35,50 39,00
12.30 Uhr 41,50 24,50 37,50 41,50
12.00 Uhr 44,50 27,00 40,50 44,50
11.30 Uhr 48,00 29,50 43,50 48,00
11.00 Uhr 52,00 32,00 47,50 52,00
1 60,00 35,00 54,50 60,00
2 103,00 60,00 97,00 103,00
3 143,50 85,00 134,50 143,50
4 184,00 110,00 172,00 184,00
5 224,50 135,00 209,50 224,50
6 265,00 160,00 247,00 265,00
7 305,50 185,00 284,50 305,50
8 346,00 210,00 322,00 346,00

 

Hauptsaison - Gültigkeitsdauer: 21.12.2024 - 10.1.2025 & 25.1. - 7.3.2025

Tage Erw. Ki. Jgd. Sen.
14.00 Uhr 41,00 26,50 37,50 41,00
13.30 Uhr 42,00 27,50 39,50 42,00
13.00 Uhr 44,50 28,50 42,00 44,50
12.30 Uhr 48,50 30,50 45,00 48,50
12.00 Uhr 52,50 33,50 48,00 52,50
11.30 Uhr 57,50 36,00 52,00 57,50
11.00 Uhr 63,50 38,50 57,00 63,50
1 70,00 41,50 62,00 70,00
2 136,50 83,00 123,50 136,50
3 203,50 122,50 183,00 203,50
4 264,50 155,00 238,00 264,50
5 320,00 186,00 286,50 320,00
6 368,00 214,50 330,00 368,00
7 414,00 243,00 373,00 414,00
8 459,00 270,00 416,00 459,00

 

Nebensaison - Gültigkeitsdauer: 11.1. - 24.1.2025 & 8.3. - 21.4.2025

Tage Erw. Ki. Jgd. Sen.
14.00 Uhr 37,50 24,50 37,50 37,50
13.30 Uhr 39,50 26,00 39,50 39,50
13.00 Uhr 42,00 27,50 42,00 42,00
12.30 Uhr 45,00 29,50 45,00 45,00
12.00 Uhr 48,00 31,50 48,00 48,00
11.30 Uhr 51,00 34,50 51,00 51,00
11.00 Uhr 56,50 38,50 56,50 56,50
1 66,50 41,50 62,00 66,50
2 130,00 80,00 123,50 130,00
3 185,50 118,00 183,00 185,50
4 237,00 153,00 237,00 237,00
5 284,00 181,00 284,00 284,00
6 328,00 208,00 328,00 328,00
7 363,00 227,50 363,00 363,00
8 403,00 246,50 403,00 403,00

 

Gruppenpreise: 

 
Für Gruppen ab 20 Personen, wenn die Fahrkarten gemeinsam vom Gruppenleiter gelöst werden. Für Wochenendskipässe bis 2 Tage (Freitag, Samstag, Sonntag) gibt es einen Sonderpreis.
 
Freikarten:

 
Pro 20 Personen (der gleichen Kartenart) wird eine Freikarte gewährt. Auch für den Wochenend-Sonderpreis.
Achtung! Keine Freikarten beim Gästekartenpreis.
 
Jugend/Senioren: Für Jugend und Senioren gibt es keinen eigenen Gruppenpreis. Es wird der bereits ermäßigte Jugend- bzw. Gruppentarif berechnet.
Hier ist der Normalpreis ohne Gästekarte angeführt. Für Jugend mit Gästekarte aus Serfaus, Fiss oder Ladis gibt es eine weitere Ermäßigung von bis zu 12%.

 

Anmeldung für Gruppen in Fiss bzw. in Serfaus

Preise in Euro, inkl. 10% MWSt.
Preisänderungen vorbehalten!

Kinder bis zum Jahrgang 2020 werden frei befördert (Lichtbildausweis erforderlich).
Kinder ab Jahrgang 2019 bis einschließlich Jahrgang 2011 zum Kindertarif (Lichtbildausweis erforderlich).
Jugendliche ab Jahrgang 2010 bis einschließlich Jahrgang 2007 zum Jugendtarif (Lichtbildausweis erforderlich).
Damen und Herren ab Jahrgang 1961 erhalten den ermäßigten Seniorentarif (Lichtbildausweis erforderlich).

Die ausführlichen Bergbahnbedingungen sind hier zu finden.


Schon gewusst? Ab einer Übernachtung in einer der zahlreichen Unterkünfte in Serfaus-Fiss-Ladis bekommen Sie die Gästekarte gleich dazu. Der Vorteil: Vergünstigte Skipässe für die ganze Familie!