Winterseizoen 2024/25 - Alle skipassen voor Serfaus-Fiss-Ladis op een rijtje
Prijzen voor de skipassen zonder gastenkaart
Wat kost een skipas voor het familieskigebied Serfaus-Fiss-Ladis? Gelden er verschillende prijzen voor hoofd- en laagseizoen? En hoe kun je van kortingen profiteren?
Hier vindt u alle informatie over uw skivakantie en de prijzen van skipassen in het winterparadijs in Tirol!
Voor vakantiegangers ZONDER gastenkaart van Serfaus-Fiss-Ladis gelden de volgende prijzen:
Winter 2024/25 | Volw. | Kind | Jeugd | Sen. |
---|---|---|---|---|
14.00 uur | 36,00 | 21,00 | 32,50 | 36,00 |
13.30 uur | 37,00 | 21,50 | 34,00 | 37,00 |
13.00 uur | 39,00 | 23,00 | 35,50 | 39,00 |
12.30 uur | 41,50 | 24,50 | 37,50 | 41,50 |
12.00 uur | 44,50 | 27,00 | 40,50 | 44,50 |
11.30 uur | 48,00 | 29,50 | 43,50 | 48,00 |
11.00 uur | 52,00 | 32,00 | 47,50 | 52,00 |
1 dag | 60,00 | 35,00 | 54,50 | 60,00 |
2 dagen | 103,00 | 60,00 | 97,00 | 103,00 |
3 dagen | 143,50 | 85,00 | 134,50 | 143,50 |
4 dagen | 184,00 | 110,00 | 172,00 | 184,00 |
5 dagen | 224,50 | 135,00 | 209,50 | 224,50 |
6 dagen | 265,00 | 160,00 | 247,00 | 265,00 |
7 dagen | 305,50 | 185,00 | 284,50 | 305,50 |
8 dagen | 346,00 | 210,00 | 322,00 | 346,00 |
9 dagen | 386,50 | 235,00 | 359,50 | 386,50 |
10 dagen | 427,00 | 260,00 | 397,00 | 427,00 |
11 dagen | 467,50 | 285,00 | 434,50 | 467,50 |
12 dagen | 508,00 | 310,00 | 472,00 | 508,00 |
13 dagen | 548,50 | 335,00 | 509,50 | 548,50 |
14 dagen | 589,00 | 360,00 | 547,00 | 589,00 |
5 in 7 dagen | 245,00 | 147,50 | 228,50 | 242,00 |
6 in 7 dagen | 285,50 | 172,50 | 266,00 | 282,00 |
10 in 14 dagen | 447,50 | 272,50 | 416,00 | 440,50 |
VERLENGING (skipassen voor 6 dagen of langer kunnen één keer tegen een speciaal tarief worden verlengd) | ||||
1 dag | 44,50 | 29,00 | 41,50 | 44,50 |
Winter 2024/25 | Volw. | Kind | Jeugd | Sen. |
---|---|---|---|---|
14.00 uur | 43,00 | 26,50 | 37,50 | 42,00 |
13.30 uur | 45,00 | 28,00 | 39,50 | 43,50 |
13.00 uur | 47,50 | 30,50 | 42,00 | 46,00 |
12.30 uur | 52,00 | 33,00 | 45,00 | 50,00 |
12.00 uur | 56,50 | 35,50 | 48,00 | 54,50 |
11.30 uur | 62,00 | 38,00 | 52,00 | 59,00 |
11.00 uur | 67,50 | 40,50 | 57,00 | 64,50 |
1 dag | 74,00 | 44,00 | 62,00 | 71,00 |
2 dagen | 145,00 | 85,00 | 123,50 | 138,50 |
3 dagen | 215,50 | 126,00 | 183,00 | 205,50 |
4 dagen | 281,50 | 165,00 | 238,00 | 267,00 |
5 dagen | 339,00 | 198,00 | 286,50 | 323,00 |
6 dagen | 391,00 | 228,00 | 330,00 | 371,50 |
7 dagen | 442,00 | 257,50 | 373,00 | 420,00 |
8 dagen | 491,50 | 286,50 | 416,00 | 467,00 |
9 dagen | 540,00 | 313,50 | 457,00 | 512,00 |
10 dagen | 583,50 | 338,00 | 495,00 | 554,00 |
11 dagen | 624,50 | 362,00 | 527,50 | 591,50 |
12 dagen | 659,50 | 383,50 | 558,00 | 626,00 |
13 dagen | 694,50 | 405,00 | 588,50 | 659,50 |
14 dagen | 726,00 | 426,00 | 614,50 | 691,50 |
SEIZOEN | 1.035,00 | 538,00 | 887,00 | 990,00 |
5 in 7 dagen | 364,00 | 213,00 | 304,50 | 348,50 |
6 in 7 dagen | 415,00 | 243,00 | 350,50 | 397,00 |
10 in 14 dagen | 605,00 | 350,00 | 510,50 | 574,00 |
VERLENGING (skipassen voor 6 dagen of langer kunnen één keer tegen een speciaal tarief worden verlengd) | ||||
1 dag | 55,00 | 34,50 | 47,00 | 52,50 |
Winter 2024/25 | Volw. | Kind | Jeugd | Sen. |
---|---|---|---|---|
14.00 uur | 40,50 | 26,50 | 37,50 | 38,50 |
13.30 uur | 42,00 | 28,00 | 39,50 | 41,00 |
13.00 uur | 45,50 | 30,50 | 42,00 | 45,00 |
12.30 uur | 49,50 | 33,00 | 45,00 | 49,00 |
12.00 uur | 53,50 | 35,50 | 48,00 | 53,00 |
11.30 uur | 58,00 | 38,00 | 52,00 | 57,00 |
11.00 uur | 63,00 | 40,50 | 57,00 | 61,50 |
1 dag | 70,00 | 44,00 | 62,00 | 66,50 |
2 dagen | 136,00 | 85,00 | 123,50 | 132,00 |
3 dagen | 197,50 | 126,00 | 183,00 | 190,00 |
4 dagen | 255,50 | 162,00 | 238,00 | 245,00 |
5 dagen | 305,00 | 196,00 | 286,50 | 293,00 |
6 dagen | 354,50 | 225,00 | 330,00 | 338,50 |
7 dagen | 398,50 | 254,00 | 373,00 | 383,00 |
8 dagen | 440,50 | 282,00 | 416,00 | 423,00 |
9 dagen | 478,50 | 307,50 | 457,00 | 463,00 |
10 dagen | 516,00 | 331,50 | 495,00 | 501,50 |
11 dagen | 552,50 | 354,50 | 527,50 | 537,00 |
12 dagen | 584,00 | 375,00 | 558,00 | 568,00 |
13 dagen | 614,00 | 395,50 | 588,50 | 599,00 |
14 dagen | 644,00 | 415,50 | 614,50 | 630,00 |
SEIZOEN | 1.035,00 | 538,00 | 887,00 | 990,00 |
5 in 7 dagen | 330,00 | 210,50 | 304,50 | 316,00 |
6 in 7 dagen | 375,00 | 239,50 | 350,50 | 361,00 |
10 in 14 dagen | 535,00 | 343,00 | 510,50 | 519,50 |
VERLENGING (skipassen voor 6 dagen of langer kunnen één keer tegen een speciaal tarief worden verlengd) | ||||
1 dag | 55,00 | 34,50 | 47,00 | 52,50 |
Ons aanbod voor ouders met kleine kinderen onder de drie jaar. Het Jungfamilienticket heeft en geldigheidsduur van minimaal 3 dagen (geen seizoenkaarten) voor de prijs van één volwassene. Tijdens de Genuss-weken is er ook een aanbod voor ouders met kleine kinderen jonger dan drie jaar. Het ticket voor jonge gezinnen is verkrijgbaar tegen de prijs voor volwassenen voor 3 dagen of meer. Alleen verkrijgbaar bij de hoofdkassa's bij de dalstations. Hiermee kunnen mama en papa afwisselend de piste op.
LET OP: Houd er rekening mee dat de skikaart alleen in het dal kan worden overhandigd aan de partner, omdat een geldige skipas vereist is om met skimateriaal toegang te krijgen tot het skigebied. Als beide ouders tegelijkertijd in het skigebied willen zijn, moeten er aparte kaartjes worden gekocht.
Sneeuwstart - geldig van 6-12-2024 tot 20-12-2024
3 dagen | 143,50 |
4 dagen | 184,00 |
5 dagen | 224,50 |
6 dagen | 265,00 |
7 dagen | 305,50 |
8 dagen | 346,00 |
9 dagen | 386,50 |
10 dagen | 427,00 |
11 dagen | 467,50 |
12 dagen | 508,00 |
13 dagen | 548,50 |
14 dagen | 589,00 |
Hoofdseizoen - geldig van 21-12-2024 tot 10-1-2025 & 25-1-2025 tot 7-3-2025
3 dagen | 215,50 |
4 dagen | 281,50 |
5 dagen | 339,00 |
6 dagen | 391,00 |
7 dagen | 442,00 |
8 dagen | 491,50 |
9 dagen | 540,00 |
10 dagen | 583,50 |
11 dagen | 624,50 |
12 dagen | 659,50 |
13 dagen | 694,50 |
14 dagen | 726,00 |
Laagseizoen - geldig van 11-1-2025 tot 24-1-2025 & 8-3-2025 tot 21-4-2025
3 dagen | 197,50 |
4 dagen | 255,50 |
5 dagen | 305,00 |
6 dagen | 354,50 |
7 dagen | 398,50 |
8 dagen | 440,50 |
9 dagen | 478,50 |
10 dagen | 516,00 |
11 dagen | 552,50 |
12 dagen | 584,00 |
13 dagen | 614,00 |
14 dagen | 644,00 |
Sneeuwstart - geldigheidsduur: 6-12-2024 tot 20-12-2024
dagen | Volw. | Kind | Jeugd | Sen. |
---|---|---|---|---|
1/2 ab 11.30 uur | 40,50 | 27,00 | 40,50 | 40,50 |
1 | 53,00 | 33,50 | 53,00 | 53,00 |
2 | 103,00 | 60,00 | 97,00 | 103,00 |
3 | 143,50 | 85,00 | 134,50 | 143,50 |
4 | 184,00 | 110,00 | 172,00 | 184,00 |
Hoofdseizoen - geldigheidsduur: 21-12-2024 tot 10-1-2025 & 25-1-2025 tot 7-3-2025
dagen | Volw. | Kind | Jeugd | Sen. |
---|---|---|---|---|
1/2 ab 11.30 uur | 40,50 | 27,00 | 40,50 | 40,50 |
1 | 53,00 | 33,50 | 53,00 | 53,00 |
2 | 113,50 | 68,50 | 113,50 | 113,50 |
3 | 183,50 | 110,00 | 183,00 | 183,50 |
4 | 253,50 | 151,50 | 238,00 | 253,50 |
Laagseizoen - Geldigheidsduur: 11-1-2025 tot 24-1-2025 & 8-3-2025 tot 4-4-2025
dagen | Volw. | Kind | Jeugd | Sen. |
---|---|---|---|---|
1/2 vanaf 11.30 uur | 40,50 | 27,00 | 40,50 | 40,50 |
1 | 53,00 | 33,50 | 53,00 | 53,00 |
2 | 104,00 | 61,50 | 104,00 | 104,00 |
3 | 170,50 | 103,00 | 170,50 | 170,50 |
4 | 237,00 | 144,50 | 237,00 | 237,00 |
Het speciale tarief geldt alleen wanneer er een zaterdag in de periode valt. | ||||||
1/2 dag resp. 1 dag alleen voor zaterdag. |
||||||
2 dagen: |
vrijdag en zaterdag of zaterdag en zondag. |
|||||
Prijzen voor groepen: |
Voor groepen vanaf 20 personen, wanneer de kaartjes allemaal tegelijk door de groepsleider worden gekocht. Bij een weekendskipas tot 2 dagen (vrijdag, zaterdag, zondag) geldt een speciale weekendprijs. |
|||||
Vrijkaarten: |
Per 20 personen (hetzelfde type kaart)wordt één vrijkaart verstrekt. Ook voor de speciale weekendprijs Let op! Geen vrijkaarten als de gastenkaartprijs van toepassing is. |
|||||
Jeugd/Senioren: | Er is geen aparte groepsprijs voor de jeugd en voor senioren. Voor hen geldt het jeugd- of groepstarief waarin al een korting is inbegrepen. Hier wordt de normale prijs zonder korting vermeld. De jeugd met een gastenkaart uit Serfaus, Fiss of Ladis krijgt bovendien een extra korting van 12%. |
Prijzen in euro, incl. 10% btw.
Prijswijzigingen voorbehouden!
Kinderen tot en met jaargang 2019 worden gratis vervoerd (identiteitsbewijs met pasfoto vereist).
Voor kinderen vanaf jaargang 2018 tot en met jaargang 2010, geldt het kindertarief (identiteitsbewijs met pasfoto vereist).
Voor jeugd vanaf jaargang 2009 tot en met 2006, geldt het jeugdtarief (identiteitsbewijs met pasfoto vereist).
Voor dames en heren vanaf jaargang 1960, geldt het seniorentarief (identiteitsbewijs met pasfoto vereist)..
Hier vindt u de algemene voorwaarden van de kabelbanen. (in Engels)
Wist u al dat u de gastenkaart gratis ontvangt bij een overnachting in een van de vele accommodaties in Serfaus-Fiss-Ladis? Het voordeel: korting op de skipassen voor het hele gezin!