Winterseizoen 2024/25 - Vind hier meer prijzen: voor winterwandelaars, langlaufers en mensen die graag tochten ondernemen
Andere prijzen voor Serfaus-Fiss-Ladis
Vakantieregio Serfaus-Fiss-Ladis biedt wintersporters welhaast grenzeloos skiplezier. Maar dat kan nu nog flexibeler: met de seizoenkaart, de tourenkaart of de skipas voor beginners.
Ontdek de mogelijkheden voor een onvergetelijke vakantie met het hele gezin!
Sneeuwstart - geldig van 6-12-2024 tot 20-12-2024
Met gastenkaart van Serfaus-Fiss-Ladis | Volw. | Kind | Jeugd | Sen. |
---|---|---|---|---|
1 dag | 31,00 | 22,50 | 26,00 | 31,00 |
3 in 7 dagen | 65,50 | 44,00 | 59,00 | 66,50 |
4 in 7 dagen | 82,50 | 54,50 | 73,50 | 83,00 |
5 in 7 dagen | 98,50 | 65,00 | 84,50 | 98,00 |
6 in 7 dagen | 113,50 | 73,50 | 101,50 | 113,50 |
6 in 14 dagen | 119,50 | 78,00 | 110,00 | 117,50 |
12 in 20 dagen | 173,00 | 109,50 | 157,50 | 172,00 |
Verlenging 1 dag (vanaf 6 dagen mogelijk) |
19,50 | 12,50 | 18,00 | 17,00 |
Zonder Serfaus-Fiss-Ladis gastenkaart | ||||
1 dag | 31,50 | 22,50 | 26,00 | 31,00 |
3 in 7 dagen | 72,50 | 47,00 | 66,50 | 72,50 |
4 in 7 dagen | 90,50 | 57,50 | 82,50 | 90,50 |
5 in 7 dagen | 107,50 | 67,50 | 98,50 | 107,00 |
6 in 7 dagen | 123,00 | 77,00 | 113,50 | 122,50 |
6 in 14 dagen | 130,00 | 83,00 | 120,50 | 129,50 |
12 in 20 dagen | 189,00 | 113,50 | 175,00 | 186,00 |
Verlenging 1 dag (vanaf 6 dagen mogelijk) |
20,00 | 13,00 | 19,00 | 19,50 |
Hoofdseizoen - geldig van 21-12-2024 tot 10-1-2025 & 25-1-2025 tot 7-3-2025
Met gastenkaart van Serfaus-Fiss-Ladis | Volw. | Kind | Jeugd | Sen. |
---|---|---|---|---|
1 dag | 32,00 | 22,50 | 26,00 | 31,00 |
3 in 7 dagen | 70,00 | 44,00 | 59,00 | 67,00 |
4 in 7 dagen | 87,50 | 54,50 | 73,50 | 83,50 |
5 in 7 dagen | 104,50 | 65,00 | 87,50 | 99,00 |
6 in 7 dagen | 122,00 | 73,50 | 101,50 | 114,50 |
6 in 14 dagen | 128,50 | 78,00 | 110,00 | 120,50 |
12 in 20 dagen | 186,50 | 109,50 | 157,50 | 173,50 |
Verlenging 1 dag (vanaf 6 dagen mogelijk) |
19,50 | 12,50 | 18,00 | 17,00 |
Zonder Serfaus-Fiss-Ladis gastenkaart | ||||
1 dag | 32,00 | 22,50 | 26,00 | 31,00 |
3 in 7 dagen | 79,00 | 47,00 | 66,50 | 73,50 |
4 in 7 dagen | 99,00 | 57,50 | 82,50 | 90,50 |
5 in 7 dagen | 119,00 | 67,50 | 98,50 | 107,00 |
6 in 7 dagen | 137,00 | 77,00 | 113,50 | 122,50 |
6 in 14 dagen | 143,00 | 83,00 | 120,50 | 129,50 |
12 in 20 dagen | 208,00 | 113,50 | 175,00 | 186,00 |
Verlenging 1 dag (vanaf 6 dagen mogelijk) |
20,00 | 13,00 | 19,00 | 19,50 |
Laagseizoen - geldig van 11-1-2025 tot 24-1-2025 & 8-3-2025 tot 21-4-2025
Met gastenkaart van Serfaus-Fiss-Ladis | Volw. | Kind | Jeugd | Sen. |
---|---|---|---|---|
1 dag | 31,00 | 22,50 | 26,00 | 31,00 |
3 in 7 dagen | 65,50 | 44,00 | 59,00 | 66,50 |
4 in 7 dagen | 82,50 | 54,50 | 73,50 | 83,00 |
5 in 7 dagen | 98,50 | 65,00 | 87,50 | 98,00 |
6 in 7 dagen | 113,50 | 73,50 | 101,50 | 113,50 |
6 in 14 dagen | 119,50 | 78,00 | 110,00 | 117,50 |
12 in 20 dagen | 173,00 | 109,50 | 157,50 | 172,00 |
Verlenging 1 dag (vanaf 6 dagen mogelijk) |
19,50 | 12,50 | 18,00 | 17,00 |
Zonder Serfaus-Fiss-Ladis gastenkaart | ||||
1 dag | 31,50 | 22,50 | 26,00 | 31,00 |
3 in 7 dagen | 72,50 | 47,00 | 66,50 | 72,50 |
4 in 7 dagen | 90,50 | 57,50 | 82,50 | 90,50 |
5 in 7 dagen | 107,50 | 67,50 | 98,50 | 107,00 |
6 in 7 dagen | 123,00 | 77,00 | 113,50 | 122,50 |
6 in 14 dagen | 130,00 | 83,00 | 120,50 | 129,50 |
12 in 20 dagen | 189,00 | 113,50 | 175,00 | 186,00 |
Verlenging 1 dag (vanaf 6 dagen mogelijk) |
20,00 | 13,00 | 19,00 | 19,50 |
Alleen voor voetgangers en langlaufers, geldig bij: Schönjochbahn I + II, Möseralmbahn, Sonnenbahn Fiss-Ladis, Waldbahn, Sunliner, Komperdellbahn, Lazidbahn, Alpkopfbahn, Familienbahn Gampen en Laustalbahn
Volw. | Kind. | Jeugd | Sen. | |
---|---|---|---|---|
Steinegg, Möseralm, Waldbahn, Sunliner, Komperdellbahn, Alpkopfbahn, Lazidbahn | ||||
Berg- of dalrit | 15,50 | 9,50 | 13,00 | 15,50 |
Berg- en dalrit | 23,50 | 15,00 | 20,00 | 23,50 |
Schönjoch, Ladis-Möseralm, Ladis-Steinegg, Serfaus-Lazid | ||||
Berg- of dalrit | 20,00 | 13,00 | 16,50 | 20,00 |
Berg- en dalrit | 28,50 | 19,00 | 23,50 | 28,50 |
Sonnenbahn Ladis-Fiss | ||||
Ladis-Fiss of Fiss-Ladis | 15,50 | 9,50 | 13,00 | 15,50 |
Ladis-Fiss retour | 23,50 | 15,00 | 20,00 | 23,50 |
Fiss-Sonnenbahn middenstation | 9,00 | 5,00 | 7,00 | 9,00 |
Ladis-Schönjoch | ||||
Berg- of dalrit | 24,50 | 16,00 | 21,00 | 24,50 |
Berg- en dalrit | 29,50 | 21,50 | 27,00 | 29,50 |
Losse riten voor voetgangers en rodelaars zonder skiuitrusting. Voor gebruik van meerdere kabelbanen resp. deeltrajecten adviseren wij om een wandelkaart te kopen!
GROEPEN: Bij losse ritten krijgen groepen vanaf 20 personen per 20 personen één vrijkaart.
Skiën in Serfaus-Fiss-Ladis, Fendels, Kaunertaler Gletscher, Nauders en Venetregion.
Een topaanbieding voor uw skivakantie is de skipas Ski6. Daarmee kunt u niet alleen in Serfaus-Fiss-Ladis, maar ook in Fendels, op de Kaunertaler Gletscher, in Nauders en in de Venetregion de piste op. Hier vindt u de prijzen voor skipassen in het hoofd- en laagseizoen.
Seizoenen Ski6 winter 2024/25
Laagseizoen: | vr | 6-12-2024 | tot | vr | 20-12-2024 |
Hoofdseizoen: | za | 21-12-2024 | tot | vr | 10-1-2025 |
Laagseizoen: | za | 11-1-2025 | tot | vr | 24-1-2025 |
Hoofdseizoen: | za | 25-1-2025 | tot | vr | 7-3-2025 |
Laagseizoen: | za | 8-3-2025 | tot | ma | 21-4-2025 |
Seizoenen Ski6 winter 2024/25 Hoofdseizoen
Dagen | Volw. | Kind | Jeugd | Sen. |
---|---|---|---|---|
4 | 291,50 | 171,00 | 246,00 | 276,50 |
5 | 350,50 | 205,00 | 296,50 | 334,00 |
6 | 404,50 | 236,00 | 341,50 | 384,50 |
7 | 457,50 | 266,00 | 386,00 | 434,00 |
8 | 508,00 | 295,50 | 430,00 | 483,50 |
9 | 559,00 | 323,50 | 473,00 | 529,00 |
10 | 604,00 | 350,00 | 512,50 | 572,50 |
11 | 646,50 | 374,50 | 545,50 | 612,00 |
12 | 682,50 | 397,00 | 577,50 | 648,00 |
13 | 719,00 | 419,00 | 608,00 | 682,50 |
14 | 751,50 | 441,00 | 635,50 | 715,50 |
20 dagen in het seizoen | 927,50 | 549,50 | 780,00 | 895,50 |
Prijzen in euro incl. 10 % btw. Prijswijzigingen voorbehouden!
Prijzen Ski6 Winter 2024/25 - Laagseizoen
Dagen | Volw. | Kind | Jeugd | Sen. |
---|---|---|---|---|
4 | 264,50 | 167,50 | 246,50 | 253,50 |
5 | 315,50 | 203,00 | 296,50 | 303,00 |
6 | 366,00 | 233,00 | 341,50 | 350,50 |
7 | 412,00 | 263,00 | 386,00 | 396,50 |
8 | 455,50 | 291,50 | 430,00 | 438,00 |
9 | 495,00 | 318,50 | 473,00 | 479,00 |
10 | 534,00 | 343,00 | 512,50 | 519,00 |
11 | 571,50 | 367,00 | 545,50 | 556,00 |
12 | 604,50 | 388,00 | 577,50 | 588,00 |
13 | 635,50 | 409,50 | 608,00 | 620,00 |
14 | 666,00 | 430,00 | 635,50 | 651,50 |
20 dagen in het seizoen | 927,50 | 549,50 | 780,00 | 895,50 |
Prijzen in euro incl. 10 % btw. Prijswijzigingen voorbehouden!
Kinderen
Kinderen tot jaargang 2019 worden in overeenstemming met het vervoersreglement gratis vervoerd (identiteitsbewijs met pasfoto vereist).
Voor kinderen vanaf jaargang 2018 tot en met 2010 geldt het kindertarief (identiteitsbewijs met pasfoto vereist).
Jeugd
Voor jongeren vanaf jaargang 2009 tot en met 2006 geldt het jeugdtarief (identiteitsbewijs met pasfoto vereist).
Senioren
Voor dames en heren vanaf jaargang 1960, geldt het seniorentarief. Identiteitsbewijs met pasfoto vereist!
LET OP: Ski6-tickets, die aan de kassa's in Serfaus-Fiss-Ladis, Nauders, Ried, Prutz of op de Venet worden gekocht, moeten voor gebruik in Fendels of op de Kaunertaler Gletscher ter plaatse worden geactiveerd (bij de kassa).
Winter 2024/25 | Volw. | Kind | Jeugd | Sen. |
---|---|---|---|---|
Gastenkaart prijzen | 970,00 | 523,00 | 825,00 | 935,00 |
Normale prijzen | 1.035,00 | 538,00 | 887,00 | 990,00 |
Dagen | Prijs per pers. |
---|---|
1 | 11,50 |
2 | 18,00 |
3 | 24,50 |
4 | 30,50 |
5 | 36,50 |
6 | 41,50 |
Verlengingsticket na de 3e dag per dag |
6,50 |
Belangrijk om te weten: Begeleiders van kinderen die naar de skischool gaan kunnen op vertoon van het ticket van de skischool voor Berta's Kinderland Fiss-Ladis gebruik maken van de Sonnenbahn. De begeleiderskaart geldt alleen voor voetgangers zonder skiuitrusting tot het tussenstation van de Sonnenbahn.
Hoofdseizoen | Volw. | Jeugd | Kind | Sen. |
---|---|---|---|---|
vanaf 13.00 | 33,00 | 28,50 | 22,00 | 30,50 |
vanaf 11.30 | 40,50 | 33,00 | 26,00 | 38,00 |
1 dag | 48,00 | 39,50 | 28,50 | 46,00 |
Laagseizoen | Volw. | Jeugd | Kind | Sen. |
---|---|---|---|---|
vanaf 13.00 | 30,50 | 28,50 | 21,00 | 30,50 |
vanaf 11.30 | 38,00 | 33,00 | 25,00 | 38,00 |
1 dag | 46,00 | 39,50 | 27,50 | 46,00 |
Let op: de skipas voor beginners is alleen geldig voor de Sonnenbahn Fiss-Ladis en de oefenliften in het dorp.
Winter 2024/25 | Volw. | Kind | Jeugd | Sen. |
---|---|---|---|---|
Dagen | Start | Start | Start | Start |
1 | 38,50 | 23,00 | 35,00 | 38,50 |
Winter 2024/25 | Volw. | Kind | Jeugd | Sen. |
---|---|---|---|---|
Dagen | HS/NS | HS/NS | HS/NS | HS/NS |
1 | 46,50 | 31,00 | 41,50 | 45,50 |
Wat praktisch: Met de tochtenkaart kun je vijf ritten bergop- of bergafwaarts maken – inclusief de uitrusting voor de skitochten.
Winter 2024/25 | 1 dag | 8 dagen | seizoen |
---|---|---|---|
Euro | 6,00 | 11,50 | 22,00 |
Het vervoer van lawinehonden en hulphonden (bijv. blindengeleidehonden) is gratis - maar een kaartje voor inspectie moet worden opgehaald bij de loketten van de kabelbaan.
Prijzen in euro, incl. 10% btw.
Prijswijzigingen voorbehouden!
Kinderen vanaf jaargang 2019 worden gratis vervoerd (identiteitsbewijs met pasfoto vereist).
Voor kinderen vanaf jaargang 2018 tot en met 2010, geldt het kindertarief (identiteitsbewijs met pasfoto vereist).
Voor jeugd vanaf jaargang 2009 tot en met 2006, geldt het jeugdtarief (identiteitsbewijs met pasfoto vereist).
Voor dames en heren vanaf jaargang 1960, geldt het seniorentarief (identiteitsbewijs met pasfoto vereist)..
Hier vindt u de algemene voorwaarden van de kabelbanen. (in Engels)