Pfunds Runde
Schwierigkeitsgrad: mittel
Ausgangspunkt: Bikepark SFL
Beschreibung: Bikepark Serfaus-Fiss-Ladis - Ried im Oberinntal - Tösens - Tschupbach - Lafairs - Birkach - Pfunds - Mariastein - Ried im Oberinntal - Bikepark Serfaus-Fiss-Ladis
Fakten
Fakten | |
---|---|
Sportarten | Rennradtour |
Schwierigkeitsgrad | mittel |
Entfernung | 44.4 km |
Höhenmeter | 714m |
Details | |
---|---|
Höchster Punkt | 1419m |
Startpunkt | Bikepark Serfaus-Fiss-Ladis (Parkplatz) |
Endpunkt | Bikepark Serfaus-Fiss-Ladis (Parkplatz) |
KML Daten | Herunterladen |
---|---|
GPX Daten | Herunterladen |
Fakten